Lovable Precios y planes
Precios y planes · verificados el 17/10/2026
Planes y precios de Lovable: qué opción elegir
Lovable organiza sus planes en Free, Pro, Business y Enterprise. Los planes pagos tienen niveles de créditos y opciones de facturación. Esta guía resume los valores publicados en la documentación consultada; confirmá precio, impuestos, moneda y prestaciones en el checkout antes de contratar.
Resumen rápido
| Plan | Referencia de precio consultada | Orientación general |
|---|---|---|
| Free | Sin cargo | Probar la plataforma y explorar el flujo de trabajo, sujeto a límites. |
| Pro | Desde US$25/mes por 100 créditos mensuales; anual: US$250/año | Uso individual o proyectos que necesitan funciones y créditos del plan Pro. |
| Business | Desde US$50/mes por 100 créditos mensuales; anual: US$500/año | Equipos que necesitan controles y prestaciones de administración adicionales. |
| Enterprise | Condiciones por contrato | Organizaciones que requieren una propuesta a medida. |
Fuente oficial consultada el 17/10/2026. El equivalente mensual de un plan anual no significa que se facture mensualmente: el pago anual se cobra por adelantado. Importes en USD, antes de cualquier impuesto aplicable.
Precios de referencia por créditos
La documentación oficial consultada mostraba estos niveles. La tabla sirve como referencia editorial, no como cotización; revisá los importes actuales en la página de precios de Lovable.
| Créditos/mes | Pro mensual | Pro anual | Business mensual | Business anual |
|---|---|---|---|---|
| 100 | US$25 | US$250/año (≈US$21/mes) | US$50 | US$500/año (≈US$42/mes) |
| 200 | US$50 | US$500/año (≈US$42/mes) | US$100 | US$1.000/año (≈US$84/mes) |
| 400 | US$100 | US$1.000/año (≈US$84/mes) | US$200 | US$2.000/año (≈US$167/mes) |
| 800 | US$200 | US$2.000/año (≈US$167/mes) | US$400 | US$4.000/año (≈US$334/mes) |
| 1.200 | US$294 | US$2.940/año (≈US$245/mes) | US$588 | US$5.880/año (≈US$490/mes) |
| 2.000 | US$480 | US$4.800/año (≈US$400/mes) | US$960 | US$9.600/año (≈US$800/mes) |
| 3.000 | US$705 | US$7.050/año (≈US$588/mes) | US$1.410 | US$14.100/año (≈US$1.175/mes) |
| 4.000 | US$920 | US$9.200/año (≈US$767/mes) | US$1.840 | US$18.400/año (≈US$1.534/mes) |
| 5.000 | US$1.125 | US$11.250/año (≈US$938/mes) | US$2.250 | US$22.500/año (≈US$1.875/mes) |
| 7.500 | US$1.688 | US$16.880/año (≈US$1.407/mes) | US$3.300 | US$33.000/año (≈US$2.750/mes) |
| 10.000 | US$2.250 | US$22.500/año (≈US$1.875/mes) | US$4.300 | US$43.000/año (≈US$3.584/mes) |
La documentación indicaba que la facturación anual equivale a dos meses gratis frente al pago mensual. Los créditos anuales se emiten mes a mes. Los cálculos aproximados por mes están redondeados según la tabla consultada; verificá el total anual y la modalidad de cobro antes de pagar.
¿Qué plan puede convenirte?
Free: para empezar
Útil para familiarizarte con Lovable y probar una idea. La documentación consultada describe límites diarios y mensuales; comprobá las reglas actuales si tu proyecto depende de una cantidad concreta de uso.
Pro: para un uso individual o proyectos en crecimiento
Incluye niveles mensuales de créditos y funciones Pro. Elegí el nivel según tu actividad real y revisá si te conviene pagar mes a mes o el año por adelantado.
Business: para equipos
La documentación consultada diferencia Business por controles de administración y colaboración, como roles y opciones de gobernanza. Confirmá las funciones disponibles en el tier actual antes de decidir.
Enterprise: necesidades a medida
La contratación depende de condiciones comerciales acordadas con Lovable. Consultá a su equipo para obtener una propuesta.
Suscripción, créditos y costos del proyecto
El costo mensual del plan no necesariamente representa todo el gasto de un proyecto. Diferenciá la suscripción de los créditos de build y de cualquier uso de Cloud o AI, alojamiento, recargas u otros servicios. El consumo varía según cómo se use la aplicación; no es responsable estimar un costo universal sin datos del proyecto.
Próximamente: guía de créditos y costos de Lovable. Consultá también la documentación oficial de créditos y uso.
Descuento para estudiantes y docentes
La documentación consultada informaba un beneficio académico de 50% para estudiantes y docentes verificados, aplicable a Pro 100 mensual por hasta 12 meses, con restricciones. No se aplica a todos los planes ni a la modalidad anual. Leer requisitos y cómo solicitarlo.


