Getac en Argentina

Distribuidor autorizado GETAC. Notebooks y Tablets robustas Getac , Rugged Notebooks, Tablets, Handhelds y soluciones robustas Getac para Industrias.Distribuidor Oficial de Getac en Argentina.
Portátiles Rugerizados (Laptops)
S410 S510 (incluye S510AD versión con AMD) V110 V120 X600 X600 Pro X500 B360 B360 Pro B300
Tabletas Rugerizadas (Tablets)
UX10 (incluye variantes G3/G3 Lite) F110 F120 T800 ZX10 (incluye ZX10 G2) ZX80 K120 (y variantes industriales/explosivas)
La serie de soluciones profesionales rugerizadas GETAC consta de una línea de dispositivos especiales para entornos agresivos GETAC. Como uno de los principales proveedores de soluciones de computación robustos, ofrece las más amplias líneas de productos Distribuidor Oficial de Getac para Latinoamérica. Notebooks, Tablets & PDA’s totalmente robustas para la industria, mineras y servicios.
🖥️ Portátiles Rugerizados (Laptops)
| Modelo | Tipo / Forma | Pantalla | Procesador / Potencia | Ruggedización |
|---|---|---|---|---|
| S410 | Semi-rugged (robusta) | ~14″ | Intel Core (13ª gen) | MIL-STD-810H, IP53 Getac |
| S510 / S510AD | Rugged con IA (Copilot, versiones Intel y AMD) | ~15.6″ | Intel Core Ultra / AMD Ryzen AI | MIL-STD-810H, IP53 Getac+1 |
| V110 | Fully rugged convertible | ~11.6″ | Intel Core (varias) | Rugged completo Getac |
| V120 | Fully rugged convertible (AI PC) | ~? | Intel Core Ultra | Rugged completo TechRadar |
| B360 / B360 Pro | Fully rugged notebook | ~13.3″ | Intel Core | Rugged completo Getac |
| X500 | Ultra rugged mobile workstation | ~15.6″ | Intel Core | Rugged superior Getac |
| X600 / X600 Pro / X600 Server | Ultra rugged workstation | ~15.6″ | Intel Core / Xeon | Rugged superior Affinity Enterprises, LLC |
📱 Tabletas Rugerizadas (Windows y Android)
| Modelo | OS / Plataforma | Pantalla | Uso ideal | Ruggedización |
|---|---|---|---|---|
| UX10 | Windows 11 Pro | ~10.1″ | Field general, GIS, industria | MIL-STD, IP66 Getac |
| F110 | Windows 11 Pro | ~11.6″ | Campo pesado, logística, público | MIL-STD, IP66 Getac |
| F120 | Windows (Copilot+ / AI) | ~12.2″ | AI / productividad dura | MIL-STD-810H, IP66 TechRadar |
| K120 | Windows 11 Pro | ~12.5″ | Industria con teclado/asa | MIL-STD, IP66 Getac |
| T800 | Windows (Atom) | ~8.1″ | Campo compacto y móvil | Rugged completo Getac |
| A140 | Windows 11 Pro | ~14″ | Tablet industrial grande | Rugged completo Getac |
| ZX10 / ZX10 G2 | Android | ~10.1″ | Android rugged captura datos | MIL-STD-810H, IP67 Getac+1 |
| ZX80 | Android | ~8″ | Android compacta resistente | Rugged completo Getac |
| ZX70 | Android | ~7″ | Tablet ultra compacta | Rugged completo Getac |









